Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di GEORGIA EVENING (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 GGE-1407 1st: 0195   detail
2023-01-30 GGE-1406 1st: 3038   detail
2023-01-29 GGE-1405 1st: 6469   detail
2023-01-28 GGE-1404 1st: 2675   detail
2023-01-27 GGE-1403 1st: 0580   detail
2023-01-26 GGE-1402 1st: 5242   detail
2023-01-25 GGE-1401 1st: 8906   detail
2023-01-24 GGE-1400 1st: 7430   detail
2023-01-23 GGE-1399 1st: 4242   detail
2023-01-22 GGE-1398 1st: 5428   detail
2023-01-21 GGE-1397 1st: 3166   detail
2023-01-20 GGE-1396 1st: 2207   detail
2023-01-19 GGE-1395 1st: 8480   detail
2023-01-18 GGE-1394 1st: 9261   detail
2023-01-17 GGE-1393 1st: 4168   detail
2023-01-16 GGE-1392 1st: 6134   detail
2023-01-15 GGE-1391 1st: 9628   detail
2023-01-14 GGE-1390 1st: 8798   detail
2023-01-13 GGE-1389 1st: 1161   detail
2023-01-12 GGE-1388 1st: 4953   detail
2023-01-11 GGE-1387 1st: 7525   detail
2023-01-10 GGE-1386 1st: 7533   detail
2023-01-09 GGE-1385 1st: 6038   detail
2023-01-08 GGE-1384 1st: 9131   detail
2023-01-07 GGE-1383 1st: 0564   detail
2023-01-06 GGE-1382 1st: 5474   detail
2023-01-05 GGE-1381 1st: 5861   detail
2023-01-04 GGE-1380 1st: 0781   detail
2023-01-03 GGE-1379 1st: 1126   detail
2023-01-02 GGE-1378 1st: 6141   detail
contact